物件番号 | 推薦用途 | 物件種別 | 土地面積 | 価格/賃料 | 物件所在地 | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-2407-01 | 事務所・倉庫・資材置き場 | 売地 | 約1060坪 | 3980万円 | 仙台市泉区福岡字沢目MAP | ・敷地内に崖・法面あり ・貸地、建貸し応相談 | |
T-2405-01 | 店舗・事務所・倉庫 | 貸地 | 約320坪 | 相談 | 仙台市太白区柳生字前原南MAP | ・県道258号線(仙台館腰線)沿い ・建貸し応相談 | |
M-2405-01 | 事務所・倉庫・工場 | 売地 | 約1275坪 | 3億8250万円 | 仙台市宮城野区仙台港北2丁目MAP | 北側部分の一部が埋蔵文化財包蔵地に指定されております。 | |
W-2402-01 | 住宅・集合住宅・店舗・事務所 | 売地 | 約277坪 | 1億7000万円 | 仙台市若林区若林3丁目MAP | ・貸地、建貸し応相談 | |
CS-2402-01 | 店舗・事務所 | 売地 | 約69坪 | 1800万円 | 大河原町字新南MAP | ・地目:田 ・農転許可後、現況渡し ・貸地、建貸し応相談 | |
A-2304-01 | 集合住宅・店舗・事務所 | 売地 | 約531坪 | 1億9000万円 | 仙台市青葉区中山1丁目MAP | ・貸地、建貸し応相談 | |
CN-2207-01 | 倉庫・工場・事務所 | 貸地 | 約2784坪 | 280万円 | 多賀城市栄2丁目MAP | ・工業専用地域 ・建貸し応相談 | |
I-2206-01 | 資材置き場 | 貸地 | 約244坪~約403坪 | 102,900円~169,680円 | 仙台市泉区七北田字大沢相ノ沢MAP | 3区画(A区画:403坪、B区画244坪、C区画:274坪) | |
CN-2407-01 | 事務所・倉庫 | 売地 | 約402坪 | 4980万円 | 塩竃市新浜町3丁目MAP | ・角地 ・貸地、建貸し応相談 |
土地情報
Real estate property